当前位置:首页 > 南京市政府外事办公室 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:南京市人民政府外事办公室
网站名称 | 南京市人民政府外事办公室网站 | ||||
首页网址 | / | ||||
主办单位 | 南京市人民政府外事办公室 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3201000040 | ||||
ICP备案号 | 苏ICP备05004952号-7 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32010502010190号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 63458(信息中心) | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 143763(信息中心) | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 576 | |||
概况类信息更新量 | 1 | ||||
政务动态信息更新量 | 553 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 22 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 3 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
澳门角子机客户端下载: | 是否使用统一平台 | ■是 ?否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 40 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 40 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1.51 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 17 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 29 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 61 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 61 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |||
微博 | 名称 | 南京外事 | |||
信息发布量 (单位:条) | 608 | ||||
关注量 (单位:个) | 3285 | ||||
微信 | 名称 | 南京外事 | |||
信息发布量 (单位:条) | 544 | ||||
订阅数 (单位:个) | 4879 | ||||
其他 | 无? | ||||
创新发展 | □其他?????????????????????? |
单位负责人:皇甫朝晖?? ??审核人:王健 ?? ????填报人:王萌
联系电话:68787360?????????? ????????填报日期:???? 2021年1月6日