当前位置:首页 > 南京市政府外事办公室 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
南京市人民政府外事办公室2021年
政府信息公开年度报告
一、总体情况
2021年,我办继续畅通各种政府信息公开渠道,拓展公开内容,扎实做好政府信息公开工作。
一是依法推进政府信息公开工作。我办严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,结合省委、市委各项决策部署,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,全面依法推进、及时准确做好信息公开工作,全面反映南京外事工作成果。
二是及时完善组织保障。为确保信息公开工作落到实处,我办坚持由一名办领导专职分管,明确牵头处室负责落实、组织和督查工作,指定专人负责具体工作,人员调整后及时交接工作更新组织成员。
三是创新政府信息公开方式。积极利用“南京外事”微博、微信等新媒体平台,及时发送海外领保安全提醒、最新外事资讯及南京重大外事活动等情况,特别在新冠肺炎疫情发生后及时发布涉外疫情防控信息,为我市涉外疫情防控工作的顺利实施发挥了较大作用,较好满足了人民群众的信息公开诉求。
四是不断提升政府信息公开质量。为积极发挥新闻媒体监督作用,我办主动接受社会监督,科学合理界定信息公开范围,妥善处理信息公开与保密工作关系。为加强政民互动、积极回应群众关切,我办不断完善依申请公开处理流程,确保回复信息准确及时、网址链接有效、联系电话畅通。2021年,我办累计发布各类信息1128条(其中官网发布447条、微博发布436条、微信发布245条),召开新闻发布会1次,受理和按要求办结信息公开申请1件,全年无行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4.保护第三方合法权益 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6.属于四类过程性信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7.属于行政执法案卷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8.属于行政查询事项 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.重复申请 | 1 | 1 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
? | ? | ? | ? | ?0 | ? | ? | ? | ? | ?0 | ? | ? | ? | ? | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
存在的主要问题:信息公开的内容贴近中心工作、服务外事为民方面还有待进一步改进。
改进情况:一是进一步强化学习培训,提高信息公开业务水平。二是进一步扩大信息公开内容,贴近工作中心,贴近人民所需,增强信息公开的质效。三是进一步完善制度,加强监督,推动信息公开工作稳步发展。
六、其他需要报告的事项
无。