当前位置:首页 > 南京市政府外事办公室 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
?????一、总体情况
2023年,我办继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署和省委省政府、市委市政府有关工作要求,扎实做好政府信息公开工作。
一是积极推进主动公开。全年通过官网等途径累计发布各类信息807条(其中官网发布246条、微博发布326条、微信发布235条)。坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,全面依法推进、及时准确做好信息公开工作,全面反映南京外事工作成果。
二是加强政府信息发布管理。为确保信息公开工作落到实处,我办不断完善政府信息发布机制,坚持由一名办领导牵头分管,明确责任处室和责任人,人员调整后及时交接工作更新组织成员。严格落实政府信息公开“三审三校”制度,确保所公开信息严谨、准确、规范。
三是创新政府信息公开方式。积极利用“南京外事”微博、微信等新媒体平台,及时发送海外领保安全提醒、最新外事资讯及南京重大外事活动等情况,为涉外领事保护工作发挥了积极作用,较好满足了人民群众的信息公开诉求。
四是不断提升政府信息公开质量。为积极发挥新闻媒体监督作用,我办主动接受社会监督,科学合理界定信息公开范围,妥善处理信息公开与保密工作关系。为加强政民互动、积极回应群众关切,我办不断完善依申请公开处理流程,确保回复信息准确及时、网址链接有效、联系电话畅通。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
主要存在政府信息公开内容不够规范等问题。下一步,我办将进一步加强文件规定学习教育,提升工作人员业务能力,同时,加强政府信息公开日常巡查整改,确保政府信息公开全面、准确、及时。
六、其他需要报告的事项
2023年度未收取政府信息公开处理费用。